Signal Accuracy
Every signal generated is logged permanently. No curation, no deletion, no editing. Resolution is applied against exchange close data hourly.
Lifetime Accuracy
72%
13748 resolved
Last 30 Days
66%
738 resolved
Total Signals
20,772
Generated to date
| Generated | Sport | Event | Type | Direction | Confidence | Outcome | Resolved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 01:30 UTC | football | World Cup Winner | Spread Compression | widen | 90% | pending | — |
| 2026-07-01 01:30 UTC | football | World Cup Winner | Volume Surge | down | 90% | pending | — |
| 2026-07-01 01:30 UTC | football | Ballon d'Or Winner 2026 | Volume Surge | down | 90% | pending | — |
| 2026-07-01 01:15 UTC | football | World Cup Winner | Volume Surge | down | 90% | pending | — |
| 2026-07-01 01:15 UTC | football | Ballon d'Or Winner 2026 | Volume Surge | down | 90% | pending | — |
| 2026-07-01 01:15 UTC | football | World Cup Winner | Spread Compression | widen | 90% | pending | — |
| 2026-07-01 01:00 UTC | football | World Cup Winner | Volume Surge | down | 90% | pending | — |
| 2026-07-01 01:00 UTC | football | Ballon d'Or Winner 2026 | Volume Surge | down | 90% | pending | — |
| 2026-07-01 01:00 UTC | football | World Cup Winner | Spread Compression | widen | 90% | pending | — |
| 2026-07-01 00:45 UTC | football | World Cup Winner | Volume Surge | down | 90% | pending | — |
| 2026-07-01 00:45 UTC | football | Ballon d'Or Winner 2026 | Volume Surge | down | 90% | pending | — |
| 2026-07-01 00:45 UTC | football | World Cup Winner | Spread Compression | widen | 90% | pending | — |
| 2026-07-01 00:30 UTC | football | World Cup Winner | Volume Surge | down | 90% | pending | — |
| 2026-07-01 00:30 UTC | football | Ballon d'Or Winner 2026 | Volume Surge | down | 90% | pending | — |
| 2026-07-01 00:30 UTC | football | World Cup Winner | Spread Compression | widen | 90% | unresolved | 2026-07-01 01:15 UTC |
| 2026-07-01 00:15 UTC | football | World Cup Winner | Volume Surge | down | 90% | correct | 2026-07-01 01:15 UTC |
| 2026-07-01 00:15 UTC | football | Ballon d'Or Winner 2026 | Volume Surge | down | 90% | correct | 2026-07-01 01:15 UTC |
| 2026-07-01 00:15 UTC | football | World Cup Winner | Spread Compression | widen | 90% | unresolved | 2026-07-01 01:15 UTC |
| 2026-07-01 00:01 UTC | football | World Cup Winner | Volume Surge | down | 90% | correct | 2026-07-01 01:15 UTC |
| 2026-07-01 00:01 UTC | football | Ballon d'Or Winner 2026 | Volume Surge | down | 90% | correct | 2026-07-01 01:15 UTC |
| 2026-07-01 00:01 UTC | football | World Cup Winner | Spread Compression | widen | 90% | unresolved | 2026-07-01 01:15 UTC |
| 2026-06-30 23:45 UTC | football | World Cup Winner | Volume Surge | down | 90% | correct | 2026-07-01 01:15 UTC |
| 2026-06-30 23:45 UTC | football | Ballon d'Or Winner 2026 | Volume Surge | down | 90% | correct | 2026-07-01 01:15 UTC |
| 2026-06-30 23:45 UTC | football | World Cup Winner | Spread Compression | widen | 90% | unresolved | 2026-07-01 01:15 UTC |
| 2026-06-30 23:30 UTC | football | Ballon d'Or Winner 2026 | Volume Surge | down | 90% | correct | 2026-07-01 01:15 UTC |
| 2026-06-30 23:30 UTC | football | World Cup Winner | Spread Compression | widen | 90% | unresolved | 2026-07-01 00:15 UTC |
| 2026-06-30 23:30 UTC | football | World Cup Winner | Volume Surge | down | 90% | correct | 2026-07-01 01:15 UTC |
| 2026-06-30 23:15 UTC | football | World Cup Winner | Volume Surge | down | 90% | correct | 2026-07-01 00:15 UTC |
| 2026-06-30 23:15 UTC | football | Ballon d'Or Winner 2026 | Volume Surge | down | 90% | correct | 2026-07-01 00:15 UTC |
| 2026-06-30 23:15 UTC | football | World Cup Winner | Spread Compression | widen | 90% | unresolved | 2026-07-01 00:15 UTC |
| 2026-06-30 23:00 UTC | football | World Cup Winner | Volume Surge | down | 90% | correct | 2026-07-01 00:15 UTC |
| 2026-06-30 23:00 UTC | football | Ballon d'Or Winner 2026 | Volume Surge | down | 90% | correct | 2026-07-01 00:15 UTC |
| 2026-06-30 23:00 UTC | football | World Cup Winner | Spread Compression | widen | 90% | unresolved | 2026-07-01 00:15 UTC |
| 2026-06-30 22:45 UTC | football | World Cup Winner | Volume Surge | down | 90% | correct | 2026-07-01 00:15 UTC |
| 2026-06-30 22:45 UTC | football | Ballon d'Or Winner 2026 | Volume Surge | down | 90% | correct | 2026-07-01 00:15 UTC |
| 2026-06-30 22:45 UTC | football | World Cup Winner | Spread Compression | widen | 90% | unresolved | 2026-07-01 00:15 UTC |
| 2026-06-30 22:30 UTC | football | World Cup Winner | Spread Compression | widen | 90% | unresolved | 2026-06-30 23:15 UTC |
| 2026-06-30 22:30 UTC | football | World Cup Winner | Volume Surge | down | 90% | correct | 2026-07-01 00:15 UTC |
| 2026-06-30 22:15 UTC | football | World Cup Winner | Volume Surge | down | 90% | correct | 2026-06-30 23:15 UTC |
| 2026-06-30 22:15 UTC | football | World Cup Winner | Spread Compression | widen | 90% | unresolved | 2026-06-30 23:15 UTC |
| 2026-06-30 22:01 UTC | football | World Cup Winner | Volume Surge | down | 90% | correct | 2026-06-30 23:15 UTC |
| 2026-06-30 22:01 UTC | football | World Cup Winner | Spread Compression | widen | 90% | unresolved | 2026-06-30 23:15 UTC |
| 2026-06-30 21:45 UTC | football | World Cup Winner | Volume Surge | down | 90% | correct | 2026-06-30 23:15 UTC |
| 2026-06-30 21:45 UTC | football | World Cup Winner | Spread Compression | widen | 90% | unresolved | 2026-06-30 23:15 UTC |
| 2026-06-30 21:30 UTC | football | World Cup Winner | Volume Surge | down | 90% | correct | 2026-06-30 23:15 UTC |
| 2026-06-30 21:30 UTC | football | World Cup Winner | Spread Compression | widen | 90% | unresolved | 2026-06-30 22:15 UTC |
| 2026-06-30 21:15 UTC | football | World Cup Winner | Spread Compression | widen | 90% | unresolved | 2026-06-30 22:15 UTC |
| 2026-06-30 21:15 UTC | football | World Cup Winner | Volume Surge | down | 90% | correct | 2026-06-30 22:15 UTC |
| 2026-06-30 21:01 UTC | football | World Cup Winner | Volume Surge | down | 90% | correct | 2026-06-30 22:15 UTC |
| 2026-06-30 21:01 UTC | football | World Cup Winner | Spread Compression | widen | 90% | unresolved | 2026-06-30 22:15 UTC |
Methodology
Signal generation —Signals are generated every 15 minutes by the automated engine. Each signal is threshold-gated at 70% confidence — signals below this threshold are discarded and never enter the ledger. The threshold is hard-coded; there is no operator override.
Resolution —A resolution job runs hourly and marks each signal's outcome (correct / incorrect / expired) against exchange close data. Unresolved signals are those where outcome data is not yet available or the decay window has not elapsed.
Ledger integrity —Every signal that passes the threshold gate is written to Supabase before it is returned to any caller. If the write fails, the signal is not displayed. No signals are edited or deleted after creation. The schema was created by migration 20260516000000_signals_and_resolutions.